| kolo/dny | 1/2 den | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horské kolo XC | 180 | 250 | 450 | 650 | 850 | 1020 | 1170 Kč |
| horské kolo FULL | 230 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 Kč |
| trekingové kolo | 170 | 230 | 430 | 630 | 830 | 1000 | 1150 Kč |
| dětské kolo | 150 | 200 | 370 | 540 | 700 | 830 | 1000 Kč |
| sjezdové kolo FR | 450 | 650 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 Kč |
| sjezdové kolo DH | 650 | 850 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 Kč |
| sjezdový komplet | 560 | 790 | 1370 | 1900 | 2460 | 3000 | 3550 Kč |
| vybavení/dny | 1/2 den | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přilba XC | 50 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 Kč |
| integrální přilba DH | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 Kč |
| chráničový krunýř | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 Kč |
| chránič páteře | 50 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 Kč |
| chrániče lokty | 50 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 Kč |
| chrániče kolena | 50 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 Kč |
| rukavice | 50 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 Kč |
Pro zasílání novinek do vašeho emailu
Kona Stinky Garbanzo 2009
Cena: 32900 Kč
Byli jste se už podívat na Čertově nebo Černém jezeře?